Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation, vous acceptez notre politique de confidentialité.     





Actionneurs Modbus-RTU

DESCRIPTION
Actionneurs depuis 10 jusqu'à 2400 Nm compatibles avec le bus de terrain Modbus-RTU..

GAMMES COMPATIBLES

Manuel d'installation
Modbus-RTU

Manuel d'installation des actionneurs Modbus-RTU

Brochures
Brochures de présentation du BBPR

Catalogue
Catalogue des actionneurs Valpes
Certificats et
homologations

Certificats et homologations des actionneurs Bluetooth® AXMART®

Fichiers 2D/3D
Téléchargez les fichiers 2D et 3D

Dépannage
Accédez au support des actionneurs Valpes

Utilitaire de configuration
(Windows · 39.5 Mo)

Utilitaire de configuration pour actionneurs Modbus-RTU Valpes


Présentation Références

AXMART
UNE ARCHITECTURE SIMPLE ET EFFICACE
L’architecture « maître-esclave » du Modbus-RTU offre une grande souplesse de fonctionnement. Chaque ligne RS485 permet d’associer 32 noeuds et donc un maître et 31 esclaves sur une distance maximale de 1200 mètres. À l’aide de répéteurs, Modbus-RTU permet de connecter 247 actionneurs à un automate.
UNE INTÉGRATION FACILE AVEC LES INSTALLATIONS EXISTANTES
Le déploiement d’un réseau d’actionneurs Modbus-RTU demande très peu d’infrastructure, si ce n’est l’ajout d’un câble de liaison série compatible avec la norme EIA-485.
 
UN ACCÈS À TOUT TYPE DE RÉSEAU VIA DES PASSERELLES
Il est possible d’intégrer les actionneurs Modbus-RTU Valpes dans n’importe quel réseau d’automate existant utilisant différents protocoles de communication. Les passerelles permettent une conversion en :
Modbus TCP/IP Profibus DP Profinet
Ethernet/IP Profibus PA CANopen
 
UNE GRANDE FIABILITÉ
Modbus intègre un code de vérification d’erreur appelé « contrôle de redondance cyclique » ou CRC, portant sur l’intégralité des trames émises. En cas de faible signal électrique, une erreur peut survenir ; auquel cas le message sera émis de nouveau jusqu’à qu’il soit correctement compris.

Modèles ER PLUS Modbus-RTU standard  
Code Étoile/fixation Couple Plages de tensions Puissance Temps de manœuvre (90°)  
ER10.X0A.GMB 1) 14 F03/F04/F05 10Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 15W 11s
ER10.X0B.GMB 1) 14 F03/F04/F05 10Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 15W 11s
ER20.X0A.GMB 1) 14 F03/F04/F05 20Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 15W 12s
ER20.X0B.GMB 1) 14 F03/F04/F05 20Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 15W 12s
ER35.X0A.GMB 1) 14 F03/F04/F05 35Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 15W 25s
ER35.X0B.GMB 1) 14 F03/F04/F05 35Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 15W 25s
ER35.90A.GMB 22 F05/F07 35Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 7s
ER35.90B.GMB 22 F05/F07 35Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 7s
ER60.90A.GMB 22 F05/F07 60Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 12s
ER60.90B.GMB 22 F05/F07 60Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 12s
ER100.90A.GMB 22 F05/F07 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 23s
ER100.90B.GMB 22 F05/F07 100Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 23s
1) Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 et platine amovible F03/F05 ou F04 (peut être commandée assemblée)
Modèles ER PLUS Modbus-RTU lents  
ER35.93A.GMB 22 F05/F07 35Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 41s
ER35.93B.GMB 22 F05/F07 35Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 41s
ER60.93A.GMB 22 F05/F07 60Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 79s
ER60.93B.GMB 22 F05/F07 60Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 79s
ER100.93A.GMB 22 F05/F07 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 119s
ER100.93B.GMB 22 F05/F07 100Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 119s
Modèles VR et VS Modbus-RTU  
VR25.70A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 7s
VR25.70B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 7s
VR45.70A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
VR45.70B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
VR75.70A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 20s
VR75.70B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 20s
VS40.90A.GMB 22 F07/F10 40Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
VS40.90B.GMB 22 F07/F10 40Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
VS70.90A.GMB 22 F07/F10 70Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
VS70.90B.GMB 22 F07/F10 70Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
VS100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
VS100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
VS150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 30s
VS150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 30s
VS300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 60s
VS300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 60s
Modèles VRX et VSX ATEX Modbus-RTU  
VRX25.70A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 7s
VRX25.70B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 7s
VRX45.70A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
VRX45.70B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
VRX75.70A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 20s
VRX75.70B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 20s
VSX100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
VSX100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
VS150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 30s
VSX150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 30s
VSX300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 60s
VSX300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 60s
Modèles LT basses températures Modbus-RTU  
LT25.90Ax.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 75W 15s
LT25.90Bx.GMB 17 F05/F07 25Nm 24V à 30V 50/60Hz (24V à 48V DC) 75W 15s
LT45.90Ax.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 75W 15s
LT45.90Bx.GMB 17 F05/F07 45Nm 24V à 30V 50/60Hz (24V à 48V DC) 75W 15s
LT75.90Ax.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 75W 15s
LT75.90Bx.GMB 17 F05/F07 75Nm 24V à 30V 50/60Hz (24V à 48V DC) 75W 15s
LT100.90Ax.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 75W 15s
LT100.90Bx.GMB 22 F07/F10 100Nm 24V à 30V 50/60Hz (24V à 48V DC) 75W 15s
LT150.90Ax.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 75W 30s
LT150.90Bx.GMB 22 F07/F10 150Nm 24V à 30V 50/60Hz (24V à 48V DC) 75W 30s
LT300.90Ax.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 75W 60s
LT300.90Bx.GMB 22 F07/F10 300Nm 24V à 30V 50/60Hz (24V à 48V DC) 75W 60s
x: Préciser la tension du système de chauffage (3 = 24 V, 7 = 110 V et 8 = 230 V)
Modèles DV DNV-GL Modbus-RTU  
DV25.90A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DV25.90B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DV45.90A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DV45.90B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DV75.90A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DV75.90B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DV100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DV100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DV150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 30s
DV150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 30s
DV300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 60s
DV300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 60s
Modèles DVX DNV-GL et ATEX Modbus-RTU  
DVX25.90A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DVX25.90B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DVX45.90A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DVX45.90B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DVX75.90A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DVX75.90B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DVX100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 15s
DVX100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 15s
DVX150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 30s
DVX150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 30s
DVX300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) 45W 60s
DVX300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) 45W 60s
Modèles VT PLUS Modbus-RTU  
VT400.A0A.GMB 36 F10/F12 400Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 33s
VT400.A0B.GMB 36 F10/F12 400Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 33s
VT600.A0A.GMB 36 F10/F12 600Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 42s
VT600.A0B.GMB 36 F10/F12 600Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 42s
VT1000.A0A.GMB 36 F10/F12 1000Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 65s
VT1000.A0B.GMB 36 F10/F12 1000Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 65s
VT1500.B0A.GMB 46 F14 1500Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 155s
VT1500.B0B.GMB 46 F14 1500Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 155s
VT1500.C0A.GMB 46 F12/F16 1500Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 155s
VT1500.C0B.GMB 46 F12/F16 1500Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 155s
VT2400.B0A.GMB 46 F14 2400Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 210s
VT2400.B0B.GMB 46 F14 2400Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 210s
VT2400.C0A.GMB 46 F12/F16 2400Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 210s
VT2400.C0B.GMB 46 F12/F16 2400Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 210s
Modèles MT multiturns Modbus-RTU  
Code Raccordement Couple Plages de tensions Puissance Tours/minute    
MT25.1A00x.GMB 1) F07/F10 tenons 25Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 22
MT25.1B00x.GMB 1) F07/F10 tenons 25Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 22
MT50.1A00x.GMB 1) F07/F10 tenons 50Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 13
MT50.1B00x.GMB 1) F07/F10 tenons 50Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 13
MT75.1A00x.GMB 1) F07/F10 tenons 75Nm 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) 300W 9
MT75.1B00x.GMB 1) F07/F10 tenons 75Nm 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) 300W 9
1) Préciser le nombre de tours nécessaires pour manœuvrer la vanne.





Pour l'automatisation et les actionneurs pneumatiques, veuillez vous rendre sur le site de notre sociéte sœur www.bar-gmbh.com

Plan

Produits
Actionneurs électriques
Options
Raccordement

Valpes
Qui sommes-nous ?
Actualité
Équipe commerciale
Nous écrire
Plan d'accès

Téléchargements
Brochures
Manuels d'installation
Normes et certificats
Fichiers 2D/3D
Tarif et catalogue
Photos haute résolution

Support
Questions fréquentes
Tutoriaux vidéo

Valpes
Z.I. Centr'alp • 89 rue des étangs
38430 Moirans • France
Tél. +33 (0) 4 76 35 06 06 • Fax +33 (0) 4 76 35 14 34
valpes-info@wattswater.com • valpes-adv@wattswater.com (pour commandes)

Demander un mot de passe       |       Carrières       |       Conditions générales de vente       |       Conditions d'utilisation       |       Politique de confidentialité