Vous êtes dans : Produits / Électrique / Actionneurs / Série V
< Retour à l'accueil
Électrique
Actionneurs
Série E
Série V
Options
Pneumatique
Montage
Vannes automatiques
Retour à l'actionneur Retour
Les actionneurs électriques VRX et VSX sont hmologués ATEX
Caractéristiques des VRX / VSX Voir caractéristiques des VR / VS / VT
Caractéristiques des VRA / VSA Voir caractéristiques des VRA / VSA

Caractéristiques des actionneurs électriques VRX / VSX
ATEX -II 2 GD EX b IIB T6 tD A21 IP67 T80°C - LCIE 06 ATEX 6006 X

OPTIONS

Code Description
ERI.B Résistance de réchauffage 10W régulée
ERT....B** Résistance de réchauffage 10W indépendante régulée
EPR.B Potentiomètre de recopie 0.1K 1K 5K 10K
EPT.A1 Potentiomètre de recopie 4-20mA
EFC.2 Carte 2 contacts supplémentaire
EBS.24 Bloc de sécurité intégré 24V / 100-240V
Options* Option1 Option2 Option3
Versions ERI.B ERT.B EPR.B EPT.B EFC.2 EBS.24
MOD./ON-OFF 0 0 0 0 0 0
P6(4-20mA/0-10V) 0          

* Les options 1, 2 et 3 sont compatibles
** Préciser la tension

Durée sous tension S4-50%

Code Code Etoile/Fixation Couple Tensions Puissance Tps de man. 90°
   POSI          
VRX25.709.R00   17/F05-F07 25Nm 400V TRI 20W 10s
VRX25.70A.G00 VRX25.70A.GP5 17/F05-F07 25Nm 100-240V AC 45W 7s (15s*)
VRX25.703.G00 VRX25.703.GP5 17/F05-F07 25Nm 24V AC/DC 45W 7s (15s*)
VRX45.709.R00   17/F05-F07 45Nm 400V TRI 52W 10s
VRX45.70A.G00 VRX45.70A.GP5 17/F05-F07 45Nm 100-240V AC 45W 15s
VRX45.703.G00 VRX45.703.GP5 17/F05-F07 45Nm 24V AC/DC 45W 15s
VRX75.709.R00   17/F05-F07 75Nm 400V TRI 52W 15s
VRX75.70A.G00 VRX75.70A.GP5 17/F05-F07 75Nm 100-240V AC 45W 20s
VRX75.703.G00 VRX75.703.GP5 17/F05-F07 75Nm 24V AC/DC 45W 20s
VSX100.909.R00   22/F07-F10 100Nm 400V TRI 135W 10s
VSX100.90A.G00 VSX100.90A.GP5 22/F07-F10 100Nm 100-240V AC 45W 15s
VSX100.903.G00 VSX100.903.GP5 22/F07-F10 100Nm 24V AC/DC 45W 15s
VSX150.909.R00   22/F07-F10 150Nm 400V TRI 135W 20s
VSX150.90A.G00 VSX150.90A.GP5 22/F07-F10 150Nm 100-240V AC 85W 30s
VSX150.903.G00 VSX150.903.GP5 22/F07-F10 150Nm 24V AC/DC 85W 30s
VSX300.909.R00   22/F07-F10 300Nm 400V TRI 135W 35s
VSX300.90A.G00 VSX300.90A.GP5 22/F07-F10 300Nm 100-240V AC 85W 50s
VSX300.903.G00 VSX300.903.GP5 22/F07-F10 300Nm 24V AC/DC 85W 50s

* Temps de manœuvre en 4-20mA

Durée sous tension S4-80%

Code Code Etoile/Fixation Couple Tensions Puissance Tps de man. 90°
   POSI          
VRX25.70A.H00 VRX25.70A.HP5 17/F05-F07 25Nm 100-240V AC 85W 7s (15s*)
VRX25.703.H00 VRX25.703.HP5 17/F05-F07 25Nm 24V AC/DC 85W 7s (15s*)
VRX45.70A.H00 VRX45.70A.HP5 17/F05-F07 45Nm 100-240V AC 85W 15s
VRX45.703.H00 VRX45.703.HP5 17/F05-F07 45Nm 24V AC/DC 85W 15s
VRX75.70A.H00 VRX75.70A.HP5 17/F05-F07 75Nm 100-240V AC 85W 20s
VRX75.703.H00 VRX75.703.HP5 17/F05-F07 75Nm 24V AC/DC 85W 20s
VSX100.90A.H00 VSX100.90A.HP5 22/F07-F10 100Nm 100-240V AC 85W 15s
VSX100.903.H00 VSX100.903.HP5 22/F07-F10 100Nm 24V AC/DC 85W 15s
VSX150.90A.H00 VSX150.90A.HP5 22/F07-F10 150Nm 100-240V AC 85W 30s
VSX150.903.H00 VSX150.903.HP5 22/F07-F10 150Nm 24V AC/DC 85W 30s
VSX300.90A.H00 VSX300.90A.HP5 22/F07-F10 300Nm 100-240V AC 85W 50s
VSX300.903.H00 VSX300.903.HP5 22/F07-F10 300Nm 24V AC/DC 85W 50s

* Temps de manœuvre en 4-20mA