Vous êtes dans : Produits / Électrique / Actionneurs / Série V
< Retour à l'accueil
Électrique
Actionneurs
Série E
Série V
Options
Pneumatique
Montage
Vannes automatiques
Retour à l'actionneur Retour
Caractéristiques des VRX / VSX Voir caractéristiques des VR / VS / VT Les actionneurs électriques VRA et VSA sont hmologués CSA / UL
Caractéristiques des VRA / VSA Voir caractéristiques des VRX / VSX

Caractéristiques des actionneurs électriques VRA / VSA
CSA (C,US) / ANSI/UL
CSA C22.2 N°139 et ANSI/UL 429

OPTIONS

Code Description
ERI.B Résistance de réchauffage 10W régulée
EPR.B Potentiomètre de recopie 0.1K 1K 5K 10K
EBS.24 Bloc de sécurité intégré 24V / 100-240V
Options* Option1 Option2 Option3
Versions ERI.B EPR.B EBS.24
MOD./ON-OFF 0 0 0
P6(4-20mA/0-10V) 0    

* Les options 1 et 2 sont compatibles

Durée sous tension S4-80%

Code Code Etoile/Fixation Couple Tensions Puissance Tps de man. 90°
   POSI          
VRA25.70A.H00 VRA25.70A.HP5 17mm (0.67in) F05-F07 25Nm (222lb-in) 100-240V AC 85W 7s (15s*)
VRA25.703.H00 VRA25.703.HP5 17mm (0.67in) F05-F07 25Nm (222lb-in) 24V AC/DC 85W 7s (15s*)
VRA45.70A.H00 VRA45.70A.HP5 17mm (0.67in) F05-F07 45Nm (399lb-in) 100-240V AC 85W 15s
VRA45.703.H00 VRA45.703.HP5 17mm (0.67in) F05-F07 45Nm (399lb-in) 24V AC/DC 85W 15s
VRA75.70A.H00 VRA75.70A.HP5 17mm (0.67in) F05-F07 75Nm (664lb-in) 100-240V AC 85W 20s
VRA75.703.H00 VRA75.703.HP5 17mm (0.67in) F05-F07 75Nm (664lb-in) 24V AC/DC 85W 20s
VSA100.90A.H00 VSA100.90A.HP5 22mm (0.87in) F07-F10 100Nm (880lb-in) 100-240V AC 85W 15s
VSA100.903.H00 VSA100.903.HP5 22mm (0.87in) F07-F10 100Nm (880lb-in) 24V AC/DC 85W 15s
VSA150.90A.H00 VSA150.90A.HP5 22mm (0.87in) F07-F10 150Nm (1330lb-in) 100-240V AC 85W 30s
VSA150.903.H00 VSA150.903.HP5 22mm (0.87in) F07-F10 150Nm (1330lb-in) 24V AC/DC 85W 30s
VSA300.90A.H00 VSA300.90A.HP5 22mm (0.87in) F07-F10 300Nm (2660lb-in) 100-240V AC 85W 50s
VSA300.903.H00 VSA300.903.HP5 22mm (0.87in) F07-F10 300Nm (2660lb-in) 24V AC/DC 85W 50s

* Temps de manœuvre en 4-20mA